HOT PRESSED GRANITE BLADE
SURAN
0303
| Item No. | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | |
| inch | mm | mm | ||
| 0303105 | 4" | 105 | 16/20/22.23 | 2.2x7.0 |
| 0303110 | 4.3" | 110 | 16/20/22.23 | 2.2x7.0 |
| 0303115 | 4.5" | 115 | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| 0303125 | 5" | 125 | 20/22.23 | 2.4x7.0 |
| 0303150 | 6" | 150 | 20/22.23 | 2.4x7.0 |
| 0303180 | 7" | 180 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| 0303200 | 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| 0303230 | 9" | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x7.2 |
| Item No. | Outer Diameter | Hole Diameter | Segment Dimension | |
| inch | mm | mm | ||
| 0303105 | 4" | 105 | 16/20/22.23 | 2.2x7.0 |
| 0303110 | 4.3" | 110 | 16/20/22.23 | 2.2x7.0 |
| 0303115 | 4.5" | 115 | 20/22.23 | 2.2x7.0 |
| 0303125 | 5" | 125 | 20/22.23 | 2.4x7.0 |
| 0303150 | 6" | 150 | 20/22.23 | 2.4x7.0 |
| 0303180 | 7" | 180 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| 0303200 | 8" | 200 | 22.23/25.4/30 | 2.6x7.0 |
| 0303230 | 9" | 230 | 22.23/25.4/30/50 | 2.8x7.2 |
