SURAN
0208CG
| Item No. | Outer Diameter | Hole Diameter mm | Segment Dimension | |
| inch | mm | |||
| 0208115 | 4.5" | 115 | 22.23/M14/M16 | 1.2/1.8 |
| 0208125 | 5" | 125 | 22.23/M14/M16 | 1.2/1.8 |
| Item No. | Outer Diameter | Hole Diameter mm | Segment Dimension | |
| inch | mm | |||
| 0208115 | 4.5" | 115 | 22.23/M14/M16 | 1.2/1.8 |
| 0208125 | 5" | 125 | 22.23/M14/M16 | 1.2/1.8 |
