0210CG
SURAN
| Item No. | Outer Diameter | Hole Diameter mm | Segment Dimension | |
| inch | mm | |||
| 0210115 | 4.5" | 115 | 22.23 | 1.2/1.6 |
| 0210125 | 5" | 125 | 22.23 | 1.2/1.6 |
| Item No. | Outer Diameter | Hole Diameter mm | Segment Dimension | |
| inch | mm | |||
| 0210115 | 4.5" | 115 | 22.23 | 1.2/1.6 |
| 0210125 | 5" | 125 | 22.23 | 1.2/1.6 |
