0502
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch I | mm | |||||
| 0502300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0502350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0502400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
| 0502450 | 18" | 450 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.6x8/10/12/14mm | 32 |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch I | mm | |||||
| 0502300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0502350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0502400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
| 0502450 | 18" | 450 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.6x8/10/12/14mm | 32 |
