0510
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch | mm | |||||
| 0510300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0510350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0510400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch | mm | |||||
| 0510300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0510350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0510400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
