0514
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Seg.H | Seg.T | ||
| inch | mm | |||||
| 0514230 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 10/12mm | 2.6mm |
| 0514300 | 12" | 300 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.0mm |
| 0514350 | 14" | 350 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.2mm |
| 0514400 | 16" | 400 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.4mm |
| 0514450 | 18" | 450 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.6mm |
| 0514500 | 20" | 500 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.8mm |
| 0514550 | 22" | 550 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.0mm |
| 0514600 | 24" | 600 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.4mm |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Seg.H | Seg.T | ||
| inch | mm | |||||
| 0514230 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 10/12mm | 2.6mm |
| 0514300 | 12" | 300 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.0mm |
| 0514350 | 14" | 350 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.2mm |
| 0514400 | 16" | 400 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.4mm |
| 0514450 | 18" | 450 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.6mm |
| 0514500 | 20" | 500 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.8mm |
| 0514550 | 22" | 550 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.0mm |
| 0514600 | 24" | 600 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.4mm |
