| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
0512
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Seg.H | Seg.T | ||
| inch | mm | |||||
| 0512230 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 10/12mm | 2.6mm |
| 0512300 | 12" | 300 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.0mm |
| 0512350 | 14" | 350 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.2mm |
| 0512400 | 16" | 400 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.4mm |
| 0512450 | 18" | 450 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.6mm |
| 0512500 | 20" | 500 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.8mm |
| 0512550 | 22" | 550 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.0mm |
| 0512600 | 24" | 600 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.4mm |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Seg.H | Seg.T | ||
| inch | mm | |||||
| 0512230 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23 | 10/12mm | 2.6mm |
| 0512300 | 12" | 300 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.0mm |
| 0512350 | 14" | 350 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.2mm |
| 0512400 | 16" | 400 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.4mm |
| 0512450 | 18" | 450 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.6mm |
| 0512500 | 20" | 500 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 3.8mm |
| 0512550 | 22" | 550 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.0mm |
| 0512600 | 24" | 600 | 1" | 25.4 | 10/12mm | 4.4mm |
