| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
0509
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch | mm | |||||
| 0509300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0509350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0509400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50 〜25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
| 0509450 | 18" | 450 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.6x8/10/12/14mm | 32 |
| 0509500 | 20" | 500 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.8x8/10/12/14mm | 36 |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch | mm | |||||
| 0509300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0509350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0509400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50 〜25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
| 0509450 | 18" | 450 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.6x8/10/12/14mm | 32 |
| 0509500 | 20" | 500 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.8x8/10/12/14mm | 36 |
