| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch | mm | |||||
| 0507105 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23-20 | 2.0x8/10mm | 8 |
| 0507115 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23-20 | 2.0x8/10mm | 9 |
| 0507125 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23〜20 | 2.2x8/10mm | 10 |
| 0507150 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23-20 | 2.2x8/10mm | 12 |
| 0507180 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23〜20 | 2.4x8/10mm | 13 |
| 0507230 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23-20 | 2.6x8/10mm | 16 |
| 0507250 | 10" | 250 | 1"〜7/8" | 25.4-22.23 | 2.6x8/10/12/14mm | 17/18 |
| 0507300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0507350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0507400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
| Item No. | Outer Diameter | Arbor | Segment | Seg.No | ||
| inch | mm | |||||
| 0507105 | 4" | 105 | 7/8" | 22.23-20 | 2.0x8/10mm | 8 |
| 0507115 | 4.5" | 115 | 7/8" | 22.23-20 | 2.0x8/10mm | 9 |
| 0507125 | 5" | 125 | 7/8" | 22.23〜20 | 2.2x8/10mm | 10 |
| 0507150 | 6" | 150 | 7/8" | 22.23-20 | 2.2x8/10mm | 12 |
| 0507180 | 7" | 180 | 7/8" | 22.23〜20 | 2.4x8/10mm | 13 |
| 0507230 | 9" | 230 | 7/8" | 22.23-20 | 2.6x8/10mm | 16 |
| 0507250 | 10" | 250 | 1"〜7/8" | 25.4-22.23 | 2.6x8/10/12/14mm | 17/18 |
| 0507300 | 12" | 300 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.0x8/10/12/14mm | 20/21 |
| 0507350 | 14" | 350 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.2x8/10/12/14mm | 24 |
| 0507400 | 16" | 400 | 2"~1" | 50-25.4 | 3.4x8/10/12/14mm | 28 |
